Tìm thị trường hoặc phường/xã theo tên
Cho thuê ngắn hạn (Airbnb) so với cho thuê dài hạn — một căn cụ thể
Căn 1 PN 60 m² ở Xuân Hòa, giá 6,9 tỷ ₫: cho thuê ngắn hạn ước đạt 215,7 tr ₫ doanh thu/năm (công suất 53,3%, giá 1.124.815 ₫/đêm), còn 103 tr ₫ sau chi phí — yield ròng 1,5%, thấp hơn cho thuê dài hạn (3,3%, mô phỏng).
| Mở mục | Khoản mục | Hằng tháng | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu ngắn hạn | 18 tr ₫ | 215,7 tr ₫ | 215,7 tr ₫ | 215,7 tr ₫ | 215,7 tr ₫ | 215,7 tr ₫ | |
| Chi phí vận hành | 9,4 tr ₫ | 112,7 tr ₫ | 112,7 tr ₫ | 112,7 tr ₫ | 112,7 tr ₫ | 112,7 tr ₫ | |
Phí quản lý | 3,6 tr ₫ | 43,1 tr ₫ | 43,1 tr ₫ | 43,1 tr ₫ | 43,1 tr ₫ | 43,1 tr ₫ | |
Phí nền tảng | 539,3k ₫ | 6,5 tr ₫ | 6,5 tr ₫ | 6,5 tr ₫ | 6,5 tr ₫ | 6,5 tr ₫ | |
Thuế | 1,3 tr ₫ | 15,1 tr ₫ | 15,1 tr ₫ | 15,1 tr ₫ | 15,1 tr ₫ | 15,1 tr ₫ | |
Chi phí cố định | 4 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | |
| Thu nhập ròng | 8,6 tr ₫ | 103 tr ₫ | 103 tr ₫ | 103 tr ₫ | 103 tr ₫ | 103 tr ₫ | |
| Trả nợ vay | 43,1 tr ₫ | 517,7 tr ₫ | 517,7 tr ₫ | 517,7 tr ₫ | 517,7 tr ₫ | 517,7 tr ₫ | |
Lãi | 35,7 tr ₫ | 427,9 tr ₫ | 419,5 tr ₫ | 410,3 tr ₫ | 400,2 tr ₫ | 389,2 tr ₫ | |
Gốc | 7,5 tr ₫ | 89,8 tr ₫ | 98,2 tr ₫ | 107,4 tr ₫ | 117,5 tr ₫ | 128,5 tr ₫ | |
| Dòng tiền sau nợ | −34,6 tr ₫ | −414,7 tr ₫ | −414,7 tr ₫ | −414,7 tr ₫ | −414,7 tr ₫ | −414,7 tr ₫ | |
| So với cho thuê dài hạn | −24,2 tr ₫ | −290,9 tr ₫ | −290,9 tr ₫ | −290,9 tr ₫ | −290,9 tr ₫ | −290,9 tr ₫ | |
| Lợi nhuận / tiền mặt bỏ ra | -14,7% | -14,4% | -13,9% | -13,5% | -13,0% | ||
Lợi nhuận = dòng tiền sau nợ + gốc đã trả. Tiền mặt bỏ ra = phần vốn tự có của giá mua + nội thất ban đầu. Chưa tính tăng giá, lạm phát, phí giao dịch.
| Loại | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BW House Inner 401 | Phòng riêng · 1 PN · Xuân Hòa | 1.300.000 ₫ | 72,2% | 74 | — |
| Economy room 4, friendly neighborhood - District 3 | Phòng riêng · 1 PN · Xuân Hòa | 870.000 ₫ | 68,9% | 335 | — |
| MOJOhome| Premium Bedding| Balcony| Elevator| 22 | Phòng riêng · 1 PN · Xuân Hòa | 846.739 ₫ | 60,0% | 142 | — |
| MOJO TwinSuite| Premium Bedding| Balcony| Elevator | Phòng riêng · 1 PN · Xuân Hòa | 1.263.829 ₫ | 46,7% | 129 | — |
| BW House Inner 201 | Phòng riêng · 1 PN · Xuân Hòa | 1.300.000 ₫ | 45,6% | 43 | — |
| G01-Comfy convenient Studio | Private | Central D3 | Phòng riêng · 1 PN · Xuân Hòa | 985.800 ₫ | 27,8% | 25 | — |