Tìm thị trường hoặc phường/xã theo tên
Airbnb tự thu thập · lịch đặt T10/2026 – T9/2027
Thành phố Hồ Chí Minh có 212 listing đang hoạt động. Trong 12 tháng tới, 22,5% số đêm đã có khách đặt, giá trung bình 3.550.384 ₫ một đêm.
| Cỡ căn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Studio | 5 | 930.803 ₫ | 21,3% | 0,6% |
| 1 PN | 98 | 1.022.610 ₫ | 20,7% | 12,3% |
| 2 PN | 46 | 2.601.158 ₫ | 25,6% | 18,1% |
| 3 PN | 35 | 4.612.908 ₫ | 23,5% | 22,5% |
| 4+ PN | 28 | 12.555.560 ₫ | 22,4% | 46,5% |
| Cầu Ông Lãnh | 40 | 4.613.555 ₫ | 20,0% | 922.711 ₫ | 13,5 tỷ ₫ |
| Bình Trưng | 8 | 14.494.494 ₫ | 19,4% | 2.809.549 ₫ | 8,2 tỷ ₫ |
| Bến Thành | 14 | 4.328.660 ₫ | 19,8% | 858.955 ₫ | 4,4 tỷ ₫ |
| Tân Định | 22 | 2.380.622 ₫ | 22,2% | 527.709 ₫ | 4,2 tỷ ₫ |
| Thạnh Mỹ Tây | 15 | 3.055.234 ₫ | 25,0% | 764.506 ₫ | 4,2 tỷ ₫ |
| Sài Gòn | 5 | 7.492.004 ₫ | 25,9% | 1.937.658 ₫ | 3,5 tỷ ₫ |
| Xóm Chiếu | 12 | 3.618.466 ₫ | 21,1% | 763.348 ₫ | 3,3 tỷ ₫ |
| An Khánh | 11 | 4.206.096 ₫ | 19,4% | 813.982 ₫ | 3,3 tỷ ₫ |
| Xuân Hòa | 12 | 1.796.967 ₫ | 24,3% | 436.934 ₫ | 1,9 tỷ ₫ |
| Bình Hưng | 1 | 7.296.002 ₫ | 58,4% | 4.257.667 ₫ | 1,6 tỷ ₫ |
| TrueStay Signature 3BRs | Managed by JW Marriot | Nguyên căn · 3 PN | 16.000.000 ₫ | 53,2% | 3,1 tỷ ₫ |
| Large Modern Villa near Thao Dien | Nguyên căn · 6 PN | 20.312.380 ₫ | 40,3% | 3 tỷ ₫ |
| Central D1 6BR Villa | Sky Jacuzzi, Sauna & Gym | Nguyên căn · 6 PN | 25.872.348 ₫ | 24,1% | 2,3 tỷ ₫ |
| Tropical Pool Villa/KTV/Jacuzzi/Chill Lounge/Bida | Nguyên căn · 5 PN | 13.720.106 ₫ | 39,7% | 2 tỷ ₫ |
| BenThanh Pool Villa-6BR/7BED/6WC/Large Pool/KTV | Nguyên căn · 6 PN | 12.910.301 ₫ | 38,9% | 1,8 tỷ ₫ |
| Grand Imperial• 4BRs 3BA - Sky Pool & Bui Vien D1 | Nguyên căn · 4 PN | 17.522.823 ₫ | 26,8% | 1,7 tỷ ₫ |
| 4Br 4Ba Luxe Modern Townhouse in Ben Thanh | Nguyên căn · 4 PN | 10.400.000 ₫ | 43,6% | 1,7 tỷ ₫ |
| Lucas Villa–Villa chuẩn 5 sao,hồ bơi,karaoke & BBQ | Nguyên căn · 6 PN | 7.296.002 ₫ | 58,4% | 1,6 tỷ ₫ |
| Bình Trưng | 84,1 tr ₫ | 10,8 tr ₫ | 300,7 tr ₫ | 71,5% | 2,6% |
| Tân Mỹ | 47,9 tr ₫ | 10,8 tr ₫ | 148,3 tr ₫ | 61,9% | 4,5% |
| Tân Hưng | 74,1 tr ₫ | 7,5 tr ₫ | 202,1 tr ₫ | 54,5% | 2,0% |
| Bình Hưng | 56,3 tr ₫ | 7,8 tr ₫ | 111 tr ₫ | 39,5% | 2,8% |
| Hòa Hưng | 129,6 tr ₫ | 7,1 tr ₫ | 182,8 tr ₫ | 28,2% | 1,1% |
| Chợ Quán | 61,7 tr ₫ | 7,5 tr ₫ | 63 tr ₫ | 20,4% | 2,4% |
| Xóm Chiếu | 80,2 tr ₫ | 18 tr ₫ | 67,4 tr ₫ | 16,8% | 4,5% |
| Bình Thạnh | 93,6 tr ₫ | 7,2 tr ₫ | 74,4 tr ₫ | 15,9% | 1,5% |
| Vĩnh Hội | 85,6 tr ₫ | 15 tr ₫ | 55,4 tr ₫ | 12,9% | 3,5% |
| Cầu Ông Lãnh | 104,2 tr ₫ | 11 tr ₫ | 50 tr ₫ | 9,6% | 2,1% |
Tin rao bán và thuê đang là dữ liệu giả lập để dựng tính năng (G1). Không dùng để ra quyết định đầu tư.
Chưa có dữ liệu thu thập cho thị trường này