Tìm thị trường hoặc phường/xã theo tên
Cho thuê ngắn hạn (Airbnb) so với cho thuê dài hạn — một căn cụ thể
Căn 1 PN 60 m² ở Bến Thành, giá 5,6 tỷ ₫: cho thuê ngắn hạn ước đạt 194,3 tr ₫ doanh thu/năm (công suất 41,1%, giá 1.222.409 ₫/đêm), còn 88 tr ₫ sau chi phí — yield ròng 1,6%, thấp hơn cho thuê dài hạn (2,1%, mô phỏng).
| Mở mục | Khoản mục | Hằng tháng | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu ngắn hạn | 16,2 tr ₫ | 194,3 tr ₫ | 194,3 tr ₫ | 194,3 tr ₫ | 194,3 tr ₫ | 194,3 tr ₫ | |
| Chi phí vận hành | 8,9 tr ₫ | 106,3 tr ₫ | 106,3 tr ₫ | 106,3 tr ₫ | 106,3 tr ₫ | 106,3 tr ₫ | |
Phí quản lý | 3,2 tr ₫ | 38,9 tr ₫ | 38,9 tr ₫ | 38,9 tr ₫ | 38,9 tr ₫ | 38,9 tr ₫ | |
Phí nền tảng | 485,8k ₫ | 5,8 tr ₫ | 5,8 tr ₫ | 5,8 tr ₫ | 5,8 tr ₫ | 5,8 tr ₫ | |
Thuế | 1,1 tr ₫ | 13,6 tr ₫ | 13,6 tr ₫ | 13,6 tr ₫ | 13,6 tr ₫ | 13,6 tr ₫ | |
Chi phí cố định | 4 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | |
| Thu nhập ròng | 7,3 tr ₫ | 88 tr ₫ | 88 tr ₫ | 88 tr ₫ | 88 tr ₫ | 88 tr ₫ | |
| Trả nợ vay | 35,3 tr ₫ | 423,2 tr ₫ | 423,2 tr ₫ | 423,2 tr ₫ | 423,2 tr ₫ | 423,2 tr ₫ | |
Lãi | 29,2 tr ₫ | 349,8 tr ₫ | 342,9 tr ₫ | 335,4 tr ₫ | 327,2 tr ₫ | 318,2 tr ₫ | |
Gốc | 6,1 tr ₫ | 73,4 tr ₫ | 80,3 tr ₫ | 87,8 tr ₫ | 96,1 tr ₫ | 105,1 tr ₫ | |
| Dòng tiền sau nợ | −27,9 tr ₫ | −335,2 tr ₫ | −335,2 tr ₫ | −335,2 tr ₫ | −335,2 tr ₫ | −335,2 tr ₫ | |
| So với cho thuê dài hạn | −25,4 tr ₫ | −305 tr ₫ | −305 tr ₫ | −305 tr ₫ | −305 tr ₫ | −305 tr ₫ | |
| Lợi nhuận / tiền mặt bỏ ra | -14,3% | -13,9% | -13,5% | -13,1% | -12,6% | ||
Lợi nhuận = dòng tiền sau nợ + gốc đã trả. Tiền mặt bỏ ra = phần vốn tự có của giá mua + nội thất ban đầu. Chưa tính tăng giá, lạm phát, phí giao dịch.
| Loại | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Super Cozy Bunk Bed ~D.1 Centre Saigon |B2| | Phòng ở chung · 1 PN · Bến Thành | 311.598 ₫ | 68,9% | 82 | — |
| Room 102, Chip Homestay & Studio | Phòng riêng · 1 PN · Bến Thành | 1.372.000 ₫ | 54,4% | 62 | — |
| 5min to Central City | SmartTV Netflix+Kitchen | Phòng riêng · 1 PN · Bến Thành | 1.140.000 ₫ | 48,9% | 44 | — |
| BTX3A Quiet Stay | Private Room | Central D1 | Phòng riêng · 1 PN · Bến Thành | 718.000 ₫ | 43,3% | 50 | — |
| Best Location | Home Cinema | Peace | Calmigo Sol | Phòng riêng · 1 PN · Bến Thành | 1.304.818 ₫ | 38,9% | 35 | — |
| Polished and comfy stay near Ben Thanh Market | Phòng riêng · 1 PN · Bến Thành | 2.538.000 ₫ | 32,2% | 40 | — |
| Cubicity Metro House Studio with Window | Phòng riêng · 1 PN · Bến Thành | 2.137.500 ₫ | 28,9% | 26 | — |
| Cubicity Metro House 1BR | Phòng riêng · 1 PN · Bến Thành | 900.000 ₫ | 26,7% | 24 | — |