Tìm thị trường hoặc phường/xã theo tên
Cho thuê ngắn hạn (Airbnb) so với cho thuê dài hạn — một căn cụ thể
Căn 1 PN 60 m² ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, giá 10,2 tỷ ₫: cho thuê ngắn hạn ước đạt 159,3 tr ₫ doanh thu/năm (công suất 44,4%, giá 1.012.500 ₫/đêm), còn 63,5 tr ₫ sau chi phí — yield ròng 0,6%, thấp hơn cho thuê dài hạn (0,9%, mô phỏng).
| Mở mục | Khoản mục | Hằng tháng | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu ngắn hạn | 13,3 tr ₫ | 159,3 tr ₫ | 159,3 tr ₫ | 159,3 tr ₫ | 159,3 tr ₫ | 159,3 tr ₫ | |
| Chi phí vận hành | 8 tr ₫ | 95,8 tr ₫ | 95,8 tr ₫ | 95,8 tr ₫ | 95,8 tr ₫ | 95,8 tr ₫ | |
Phí quản lý | 2,7 tr ₫ | 31,9 tr ₫ | 31,9 tr ₫ | 31,9 tr ₫ | 31,9 tr ₫ | 31,9 tr ₫ | |
Phí nền tảng | 398,2k ₫ | 4,8 tr ₫ | 4,8 tr ₫ | 4,8 tr ₫ | 4,8 tr ₫ | 4,8 tr ₫ | |
Thuế | 929k ₫ | 11,1 tr ₫ | 11,1 tr ₫ | 11,1 tr ₫ | 11,1 tr ₫ | 11,1 tr ₫ | |
Chi phí cố định | 4 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | |
| Thu nhập ròng | 5,3 tr ₫ | 63,5 tr ₫ | 63,5 tr ₫ | 63,5 tr ₫ | 63,5 tr ₫ | 63,5 tr ₫ | |
| Trả nợ vay | 64,4 tr ₫ | 773,2 tr ₫ | 773,2 tr ₫ | 773,2 tr ₫ | 773,2 tr ₫ | 773,2 tr ₫ | |
Lãi | 53,3 tr ₫ | 639 tr ₫ | 626,5 tr ₫ | 612,7 tr ₫ | 597,7 tr ₫ | 581,2 tr ₫ | |
Gốc | 11,2 tr ₫ | 134,1 tr ₫ | 146,7 tr ₫ | 160,4 tr ₫ | 175,5 tr ₫ | 192 tr ₫ | |
| Dòng tiền sau nợ | −59,1 tr ₫ | −709,7 tr ₫ | −709,7 tr ₫ | −709,7 tr ₫ | −709,7 tr ₫ | −709,7 tr ₫ | |
| So với cho thuê dài hạn | −56,7 tr ₫ | −680,8 tr ₫ | −680,8 tr ₫ | −680,8 tr ₫ | −680,8 tr ₫ | −680,8 tr ₫ | |
| Lợi nhuận / tiền mặt bỏ ra | -17,9% | -17,5% | -17,1% | -16,6% | -16,1% | ||
Lợi nhuận = dòng tiền sau nợ + gốc đã trả. Tiền mặt bỏ ra = phần vốn tự có của giá mua + nội thất ban đầu. Chưa tính tăng giá, lạm phát, phí giao dịch.
| Loại | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Carambola-Lakeview apartment in the heart of Hanoi | Phòng riêng · 1 PN · Văn Miếu - Quốc Tử Giám | 500.000 ₫ | 61,1% | 62 | — |
| Temple of Literature stu01/elevator/Wash&dry | Phòng riêng · 1 PN · Văn Miếu - Quốc Tử Giám | 1.025.000 ₫ | 52,2% | 105 | — |
| Sahome |The Hanoi Corner |Easy Self Check-in |Lift | Phòng riêng · 1 PN · Văn Miếu - Quốc Tử Giám | 1.604.548 ₫ | 48,9% | 51 | — |
| Stu301/Near Old Quarter/Bright/Cosy/Elevator | Phòng riêng · 1 PN · Văn Miếu - Quốc Tử Giám | 1.000.000 ₫ | 40,0% | 36 | — |
| Cozy Autumn w/ Balcony • Near Railway/Old Town | Phòng riêng · 1 PN · Văn Miếu - Quốc Tử Giám | 1.519.276 ₫ | 31,1% | 34 | — |
| -15% 1BR 45m2 Balcony/Prv Bathroom/Kitchen ERA18LT | Nguyên căn · 1 PN · Văn Miếu - Quốc Tử Giám | 738.000 ₫ | 18,9% | 17 | — |