Tìm thị trường hoặc phường/xã theo tên
Cho thuê ngắn hạn (Airbnb) so với cho thuê dài hạn — một căn cụ thể
Căn 1 PN 60 m² ở Thanh Xuân, giá 3,1 tỷ ₫: cho thuê ngắn hạn ước đạt 89,8 tr ₫ doanh thu/năm (công suất 21,1%, giá 1.107.200 ₫/đêm), còn 14,9 tr ₫ sau chi phí — yield ròng 0,5%, thấp hơn cho thuê dài hạn (4,8%, mô phỏng).
| Mở mục | Khoản mục | Hằng tháng | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu ngắn hạn | 7,5 tr ₫ | 89,8 tr ₫ | 89,8 tr ₫ | 89,8 tr ₫ | 89,8 tr ₫ | 89,8 tr ₫ | |
| Chi phí vận hành | 6,2 tr ₫ | 74,9 tr ₫ | 74,9 tr ₫ | 74,9 tr ₫ | 74,9 tr ₫ | 74,9 tr ₫ | |
Phí quản lý | 1,5 tr ₫ | 18 tr ₫ | 18 tr ₫ | 18 tr ₫ | 18 tr ₫ | 18 tr ₫ | |
Phí nền tảng | 224,5k ₫ | 2,7 tr ₫ | 2,7 tr ₫ | 2,7 tr ₫ | 2,7 tr ₫ | 2,7 tr ₫ | |
Thuế | 523,9k ₫ | 6,3 tr ₫ | 6,3 tr ₫ | 6,3 tr ₫ | 6,3 tr ₫ | 6,3 tr ₫ | |
Chi phí cố định | 4 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | |
| Thu nhập ròng | 1,2 tr ₫ | 14,9 tr ₫ | 14,9 tr ₫ | 14,9 tr ₫ | 14,9 tr ₫ | 14,9 tr ₫ | |
| Trả nợ vay | 19,7 tr ₫ | 235,8 tr ₫ | 235,8 tr ₫ | 235,8 tr ₫ | 235,8 tr ₫ | 235,8 tr ₫ | |
Lãi | 16,2 tr ₫ | 194,9 tr ₫ | 191,1 tr ₫ | 186,9 tr ₫ | 182,3 tr ₫ | 177,3 tr ₫ | |
Gốc | 3,4 tr ₫ | 40,9 tr ₫ | 44,7 tr ₫ | 48,9 tr ₫ | 53,5 tr ₫ | 58,5 tr ₫ | |
| Dòng tiền sau nợ | −18,4 tr ₫ | −220,9 tr ₫ | −220,9 tr ₫ | −220,9 tr ₫ | −220,9 tr ₫ | −220,9 tr ₫ | |
| So với cho thuê dài hạn | −7,3 tr ₫ | −87,3 tr ₫ | −87,3 tr ₫ | −87,3 tr ₫ | −87,3 tr ₫ | −87,3 tr ₫ | |
| Lợi nhuận / tiền mặt bỏ ra | -16,6% | -16,2% | -15,8% | -15,4% | -15,0% | ||
Lợi nhuận = dòng tiền sau nợ + gốc đã trả. Tiền mặt bỏ ra = phần vốn tự có của giá mua + nội thất ban đầu. Chưa tính tăng giá, lạm phát, phí giao dịch.
| Loại | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studio 22m2 Balcony Projector/Kitchen/Washing ACL | Phòng riêng · 1 PN · Thanh Xuân | 758.000 ₫ | 30,0% | 27 | — |
| Grateful Home - Balcony - Nice - Center Thanh Xuan | Nguyên căn · 1 PN · Thanh Xuân | 1.094.400 ₫ | 22,2% | 20 | — |
| Oasis Blanc_Central Hà Nội_2mins_toRoyalCity | Nguyên căn · 1 PN · Thanh Xuân | 1.120.000 ₫ | 22,2% | 25 | — |
| Pristine Home - Balcony - Cozy - Center Ha Noi | Nguyên căn · 1 PN · Thanh Xuân | 1.261.124 ₫ | 20,0% | 18 | — |
| Modern Business Studio | Workspace & Balcony | Nguyên căn · 1 PN · Thanh Xuân | 1.700.000 ₫ | 20,0% | 18 | — |
| Studio Apartment- 213 Giáp Nhất | Phòng riêng · 1 PN · Thanh Xuân | 960.000 ₫ | 18,9% | 17 | — |