Tìm thị trường hoặc phường/xã theo tên
Cho thuê ngắn hạn (Airbnb) so với cho thuê dài hạn — một căn cụ thể
Căn 1 PN 60 m² ở Nghĩa Đô, giá 4,4 tỷ ₫: cho thuê ngắn hạn ước đạt 65,7 tr ₫ doanh thu/năm (công suất 27,8%, giá 598.000 ₫/đêm), còn -2 tr ₫ sau chi phí — yield ròng -0,0%, thấp hơn cho thuê dài hạn (2,5%, mô phỏng).
| Mở mục | Khoản mục | Hằng tháng | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu ngắn hạn | 5,5 tr ₫ | 65,7 tr ₫ | 65,7 tr ₫ | 65,7 tr ₫ | 65,7 tr ₫ | 65,7 tr ₫ | |
| Chi phí vận hành | 5,6 tr ₫ | 67,7 tr ₫ | 67,7 tr ₫ | 67,7 tr ₫ | 67,7 tr ₫ | 67,7 tr ₫ | |
Phí quản lý | 1,1 tr ₫ | 13,1 tr ₫ | 13,1 tr ₫ | 13,1 tr ₫ | 13,1 tr ₫ | 13,1 tr ₫ | |
Phí nền tảng | 164,2k ₫ | 2 tr ₫ | 2 tr ₫ | 2 tr ₫ | 2 tr ₫ | 2 tr ₫ | |
Thuế | 383,2k ₫ | 4,6 tr ₫ | 4,6 tr ₫ | 4,6 tr ₫ | 4,6 tr ₫ | 4,6 tr ₫ | |
Chi phí cố định | 4 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | |
| Thu nhập ròng | −168,2k ₫ | −2 tr ₫ | −2 tr ₫ | −2 tr ₫ | −2 tr ₫ | −2 tr ₫ | |
| Trả nợ vay | 27,7 tr ₫ | 332,5 tr ₫ | 332,5 tr ₫ | 332,5 tr ₫ | 332,5 tr ₫ | 332,5 tr ₫ | |
Lãi | 22,9 tr ₫ | 274,9 tr ₫ | 269,4 tr ₫ | 263,5 tr ₫ | 257,1 tr ₫ | 250 tr ₫ | |
Gốc | 4,8 tr ₫ | 57,7 tr ₫ | 63,1 tr ₫ | 69 tr ₫ | 75,5 tr ₫ | 82,6 tr ₫ | |
| Dòng tiền sau nợ | −27,9 tr ₫ | −334,6 tr ₫ | −334,6 tr ₫ | −334,6 tr ₫ | −334,6 tr ₫ | −334,6 tr ₫ | |
| So với cho thuê dài hạn | −18,7 tr ₫ | −224,5 tr ₫ | −224,5 tr ₫ | −224,5 tr ₫ | −224,5 tr ₫ | −224,5 tr ₫ | |
| Lợi nhuận / tiền mặt bỏ ra | -18,8% | -18,5% | -18,1% | -17,6% | -17,1% | ||
Lợi nhuận = dòng tiền sau nợ + gốc đã trả. Tiền mặt bỏ ra = phần vốn tự có của giá mua + nội thất ban đầu. Chưa tính tăng giá, lạm phát, phí giao dịch.
| Loại | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lovely Home - Fresh - Balcony - Central Hanoi | Phòng riêng · 1 PN · Nghĩa Đô | 506.160 ₫ | 35,6% | 36 | — |
| R42 TaDee Homestay ' Trần Cung, Cầu Giấy nhỏ xinh | Phòng riêng · 1 PN · Nghĩa Đô | 598.000 ₫ | 31,1% | 28 | — |
| A lovely vintage room near USTH | Phòng riêng · 1 PN · Nghĩa Đô | 774.590 ₫ | 27,8% | 38 | — |
| 25m ² Studio washing/kitchen/Lift ERA 158NKT | Phòng riêng · 1 PN · Nghĩa Đô | 618.000 ₫ | 23,3% | 21 | — |
| R52 TaDee Homestay ' Trần Cung, Cầu Giấy nhỏ xinh | Phòng riêng · 1 PN · Nghĩa Đô | 598.000 ₫ | 23,3% | 82 | — |