Tìm thị trường hoặc phường/xã theo tên
Cho thuê ngắn hạn (Airbnb) so với cho thuê dài hạn — một căn cụ thể
Căn 1 PN 60 m² ở Kim Liên, giá 3,8 tỷ ₫: cho thuê ngắn hạn ước đạt 99,3 tr ₫ doanh thu/năm (công suất 25,0%, giá 1.125.983 ₫/đêm), còn 21,5 tr ₫ sau chi phí — yield ròng 0,6%, thấp hơn cho thuê dài hạn (1,8%, mô phỏng).
| Mở mục | Khoản mục | Hằng tháng | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu ngắn hạn | 8,3 tr ₫ | 99,3 tr ₫ | 99,3 tr ₫ | 99,3 tr ₫ | 99,3 tr ₫ | 99,3 tr ₫ | |
| Chi phí vận hành | 6,5 tr ₫ | 77,8 tr ₫ | 77,8 tr ₫ | 77,8 tr ₫ | 77,8 tr ₫ | 77,8 tr ₫ | |
Phí quản lý | 1,7 tr ₫ | 19,9 tr ₫ | 19,9 tr ₫ | 19,9 tr ₫ | 19,9 tr ₫ | 19,9 tr ₫ | |
Phí nền tảng | 248,2k ₫ | 3 tr ₫ | 3 tr ₫ | 3 tr ₫ | 3 tr ₫ | 3 tr ₫ | |
Thuế | 579,1k ₫ | 6,9 tr ₫ | 6,9 tr ₫ | 6,9 tr ₫ | 6,9 tr ₫ | 6,9 tr ₫ | |
Chi phí cố định | 4 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | |
| Thu nhập ròng | 1,8 tr ₫ | 21,5 tr ₫ | 21,5 tr ₫ | 21,5 tr ₫ | 21,5 tr ₫ | 21,5 tr ₫ | |
| Trả nợ vay | 23,9 tr ₫ | 287,2 tr ₫ | 287,2 tr ₫ | 287,2 tr ₫ | 287,2 tr ₫ | 287,2 tr ₫ | |
Lãi | 19,8 tr ₫ | 237,4 tr ₫ | 232,7 tr ₫ | 227,6 tr ₫ | 222 tr ₫ | 215,9 tr ₫ | |
Gốc | 4,2 tr ₫ | 49,8 tr ₫ | 54,5 tr ₫ | 59,6 tr ₫ | 65,2 tr ₫ | 71,3 tr ₫ | |
| Dòng tiền sau nợ | −22,1 tr ₫ | −265,7 tr ₫ | −265,7 tr ₫ | −265,7 tr ₫ | −265,7 tr ₫ | −265,7 tr ₫ | |
| So với cho thuê dài hạn | −18,1 tr ₫ | −217 tr ₫ | −217 tr ₫ | −217 tr ₫ | −217 tr ₫ | −217 tr ₫ | |
| Lợi nhuận / tiền mặt bỏ ra | -16,7% | -16,4% | -16,0% | -15,5% | -15,1% | ||
Lợi nhuận = dòng tiền sau nợ + gốc đã trả. Tiền mặt bỏ ra = phần vốn tự có của giá mua + nội thất ban đầu. Chưa tính tăng giá, lạm phát, phí giao dịch.
| Loại | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Phòng view trường Đại học (401) | Phòng riêng · 1 PN · Kim Liên | 600.000 ₫ | 44,4% | 40 | — |
| Indochine home - Quiet - Super Center | Nguyên căn · 1 PN · Kim Liên | 1.039.816 ₫ | 26,7% | 43 | — |
| Hanoi Urban View Escape | Phòng riêng · 1 PN · Kim Liên | 1.227.479 ₫ | 25,6% | 23 | — |
| Quiet Studio near Bach Mai | Kitchen & Washer | Phòng riêng · 1 PN · Kim Liên | 1.756.979 ₫ | 24,4% | 22 | — |
| Modern Private Room | Walk to Bach Mai Hospital | Phòng riêng · 1 PN · Kim Liên | 1.112.831 ₫ | 22,2% | 20 | — |
| Indochine home - Amazing city view - Center | Nguyên căn · 1 PN · Kim Liên | 1.139.134 ₫ | 21,1% | 38 | — |