Tìm thị trường hoặc phường/xã theo tên
Cho thuê ngắn hạn (Airbnb) so với cho thuê dài hạn — một căn cụ thể
Căn 1 PN 60 m² ở Hồng Hà, giá 6,9 tỷ ₫: cho thuê ngắn hạn ước đạt 131 tr ₫ doanh thu/năm (công suất 36,7%, giá 1.042.000 ₫/đêm), còn 43,7 tr ₫ sau chi phí — yield ròng 0,6%, thấp hơn cho thuê dài hạn (1,3%, mô phỏng).
| Mở mục | Khoản mục | Hằng tháng | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu ngắn hạn | 10,9 tr ₫ | 131 tr ₫ | 131 tr ₫ | 131 tr ₫ | 131 tr ₫ | 131 tr ₫ | |
| Chi phí vận hành | 7,3 tr ₫ | 87,3 tr ₫ | 87,3 tr ₫ | 87,3 tr ₫ | 87,3 tr ₫ | 87,3 tr ₫ | |
Phí quản lý | 2,2 tr ₫ | 26,2 tr ₫ | 26,2 tr ₫ | 26,2 tr ₫ | 26,2 tr ₫ | 26,2 tr ₫ | |
Phí nền tảng | 327,5k ₫ | 3,9 tr ₫ | 3,9 tr ₫ | 3,9 tr ₫ | 3,9 tr ₫ | 3,9 tr ₫ | |
Thuế | 764,2k ₫ | 9,2 tr ₫ | 9,2 tr ₫ | 9,2 tr ₫ | 9,2 tr ₫ | 9,2 tr ₫ | |
Chi phí cố định | 4 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | |
| Thu nhập ròng | 3,6 tr ₫ | 43,7 tr ₫ | 43,7 tr ₫ | 43,7 tr ₫ | 43,7 tr ₫ | 43,7 tr ₫ | |
| Trả nợ vay | 43,5 tr ₫ | 521,5 tr ₫ | 521,5 tr ₫ | 521,5 tr ₫ | 521,5 tr ₫ | 521,5 tr ₫ | |
Lãi | 35,9 tr ₫ | 431 tr ₫ | 422,5 tr ₫ | 413,3 tr ₫ | 403,1 tr ₫ | 392 tr ₫ | |
Gốc | 7,5 tr ₫ | 90,5 tr ₫ | 98,9 tr ₫ | 108,2 tr ₫ | 118,4 tr ₫ | 129,5 tr ₫ | |
| Dòng tiền sau nợ | −39,8 tr ₫ | −477,8 tr ₫ | −477,8 tr ₫ | −477,8 tr ₫ | −477,8 tr ₫ | −477,8 tr ₫ | |
| So với cho thuê dài hạn | −36,3 tr ₫ | −435,1 tr ₫ | −435,1 tr ₫ | −435,1 tr ₫ | −435,1 tr ₫ | −435,1 tr ₫ | |
| Lợi nhuận / tiền mặt bỏ ra | -17,4% | -17,1% | -16,6% | -16,2% | -15,7% | ||
Lợi nhuận = dòng tiền sau nợ + gốc đã trả. Tiền mặt bỏ ra = phần vốn tự có của giá mua + nội thất ban đầu. Chưa tính tăng giá, lạm phát, phí giao dịch.
| Loại | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Family Studio/Balcony/ Lift/Kitchen/Netflix/WS-DR5 | Nguyên căn · 1 PN · Hồng Hà | 718.818 ₫ | 80,0% | 114 | — |
| Near West Lake | Garden view | Netflix | WS | Phòng riêng · 1 PN · Hồng Hà | 594.869 ₫ | 50,0% | 52 | — |
| Jacuzzi | Near West Lake | Full Kitchen | Netflix | Phòng riêng · 1 PN · Hồng Hà | 1.187.704 ₫ | 50,0% | 54 | — |
| Near West Lake | Bridge View | Kitchen | Netflix | Phòng riêng · 1 PN · Hồng Hà | 1.187.704 ₫ | 36,7% | 36 | — |
| Phòng nghỉ có ban công nhỏ và bếp tại Tây Hồ | Phòng riêng · 1 PN · Hồng Hà | 1.042.000 ₫ | 34,4% | 31 | — |
| Modern Apartment - Quiet - Balcony - Tay Ho Center | Nguyên căn · 1 PN · Hồng Hà | 1.131.200 ₫ | 28,9% | 26 | — |
| Cozy flat with Rooftop RiverView Coffee - 3.1 | Phòng riêng · 1 PN · Hồng Hà | 811.072 ₫ | 23,3% | 21 | — |