Tìm thị trường hoặc phường/xã theo tên
Cho thuê ngắn hạn (Airbnb) so với cho thuê dài hạn — một căn cụ thể
Căn 1 PN 60 m² ở Đại Mỗ, giá 2,6 tỷ ₫: cho thuê ngắn hạn ước đạt 97,8 tr ₫ doanh thu/năm (công suất 23,3%, giá 1.500.000 ₫/đêm), còn 20,5 tr ₫ sau chi phí — yield ròng 0,8%, thấp hơn cho thuê dài hạn (2,9%, mô phỏng).
| Mở mục | Khoản mục | Hằng tháng | Năm 1 | Năm 2 | Năm 3 | Năm 4 | Năm 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu ngắn hạn | 8,2 tr ₫ | 97,8 tr ₫ | 97,8 tr ₫ | 97,8 tr ₫ | 97,8 tr ₫ | 97,8 tr ₫ | |
| Chi phí vận hành | 6,4 tr ₫ | 77,3 tr ₫ | 77,3 tr ₫ | 77,3 tr ₫ | 77,3 tr ₫ | 77,3 tr ₫ | |
Phí quản lý | 1,6 tr ₫ | 19,6 tr ₫ | 19,6 tr ₫ | 19,6 tr ₫ | 19,6 tr ₫ | 19,6 tr ₫ | |
Phí nền tảng | 244,6k ₫ | 2,9 tr ₫ | 2,9 tr ₫ | 2,9 tr ₫ | 2,9 tr ₫ | 2,9 tr ₫ | |
Thuế | 570,6k ₫ | 6,8 tr ₫ | 6,8 tr ₫ | 6,8 tr ₫ | 6,8 tr ₫ | 6,8 tr ₫ | |
Chi phí cố định | 4 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | 48 tr ₫ | |
| Thu nhập ròng | 1,7 tr ₫ | 20,5 tr ₫ | 20,5 tr ₫ | 20,5 tr ₫ | 20,5 tr ₫ | 20,5 tr ₫ | |
| Trả nợ vay | 16,2 tr ₫ | 195 tr ₫ | 195 tr ₫ | 195 tr ₫ | 195 tr ₫ | 195 tr ₫ | |
Lãi | 13,4 tr ₫ | 161,2 tr ₫ | 158 tr ₫ | 154,5 tr ₫ | 150,7 tr ₫ | 146,6 tr ₫ | |
Gốc | 2,8 tr ₫ | 33,8 tr ₫ | 37 tr ₫ | 40,5 tr ₫ | 44,3 tr ₫ | 48,4 tr ₫ | |
| Dòng tiền sau nợ | −14,5 tr ₫ | −174,5 tr ₫ | −174,5 tr ₫ | −174,5 tr ₫ | −174,5 tr ₫ | −174,5 tr ₫ | |
| So với cho thuê dài hạn | −9,9 tr ₫ | −119,4 tr ₫ | −119,4 tr ₫ | −119,4 tr ₫ | −119,4 tr ₫ | −119,4 tr ₫ | |
| Lợi nhuận / tiền mặt bỏ ra | -15,2% | -14,9% | -14,5% | -14,1% | -13,6% | ||
Lợi nhuận = dòng tiền sau nợ + gốc đã trả. Tiền mặt bỏ ra = phần vốn tự có của giá mua + nội thất ban đầu. Chưa tính tăng giá, lạm phát, phí giao dịch.
| Loại | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| The Lucky Pad | 2.1m Projector • Vinhomes GreenBay | Nguyên căn · 1 PN · Đại Mỗ | 1.650.000 ₫ | 41,1% | 37 | — |
| Apt 21 Lake view High Fl near NCC My Dinh stadium | Phòng riêng · 1 PN · Đại Mỗ | 1.600.000 ₫ | 28,9% | 26 | — |
| Căn Hộ Studio Sạch Sẽ, Đẹp Và Đầy Đủ Tiện Nghi | Nguyên căn · 1 PN · Đại Mỗ | 931.672 ₫ | 23,3% | 21 | — |
| Dcapitale/Highrise/ cityview | Nguyên căn · 1 PN · Đại Mỗ | 2.014.730 ₫ | 23,3% | 21 | — |
| A Cosy Apartment in Vinhomes Greenbay Ha Noi | Nguyên căn · 1 PN · Đại Mỗ | 1.340.000 ₫ | 20,0% | 18 | — |
| Luu's House - Green Bay Studio | Nguyên căn · 1 PN · Đại Mỗ | 1.250.000 ₫ | 17,8% | 16 | — |
| Luxury apartment 29 | Nguyên căn · 1 PN · Đại Mỗ | 1.500.000 ₫ | 17,8% | 16 | — |